Lien permanent

Total Dépenses : 13.245,07€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB 3ème trimestre 19403,90 €16 Janvier 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB DECEMBRE 19418,56 €16 Janvier 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB juillet à decembre343,03 €16 Janvier 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB 4ème trimestre 19787,18 €16 Janvier 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB 3ème trimestre 19403,90 €14 Février 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 2019 Maternelle153,20 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 1er T 1er étage383,65 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 1er T EP71,15 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 3eme T EP13,92 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopies 1er T rdc mairie545,27 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopies 1er T 1er étage mairie203,02 €23 Avril 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopieur 2è T - Mairie 1er étag330,62 €28 Avril 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopieur 2è Trimestre833,98 €28 Avril 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopieur 2è Trimestre 2020983,66 €28 Avril 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 4ème T 2019 MAIRIE221,30 €19 Mai 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEURs 1er trimestre 20201.051,42 €19 Mai 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEURs 1er trimestre 2020787,18 €19 Mai 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopies 2ème T 2020 Mairie361,69 €25 Juin 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEURs 3ème trimestre 2020787,18 €8 Juillet 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopieur 3è Trimestre 2020983,66 €8 Juillet 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopieur 3è T - Mairie 1er étag330,62 €8 Juillet 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB 7058616 3E T MAIRIE ET58,54 €22 Septembre 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB 7034835 3 T MAIRIE ET425,12 €22 Septembre 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONMAIRIE RDC FORFAIT 4 T2020787,18 €6 Octobre 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONMAIRIE ETAGE FORFAIT 4 T 2020983,66 €6 Octobre 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION1825483929 4 T 2020330,62 €6 Octobre 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONKONICA BISZUB 4EME T 2019261,86 €9 Janvier 20202019